Fotorelacja: Mariusz Reczulski
http://wp.pokredzie.pl/home/artykuly/3824-najazd-gryfow-na-lodz-udany-galeria-zdjec-punktacja#sigProIdd89011ea74
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź: 35
9. Václav Milík (1,0,3,0,0) 4
10. Patryk Wojdyło (3,3,1,2,0,3) 12
11. Robert Chmiel (0,1,2,1,3) 7
12. Mateusz Bartkowiak (0,0,-,-) 0
13. Andreas Lyager (1,1,2,1,2*) 7+1
14. Olivier Buszkiewicz (1*,2*,0) 3+2
15. Seweryn Orgacki (2,0,0) 2
16. Mikkel Andersen (w)
Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 55
1. Szymon Woźniak (3,3,2,3,1) 12
2. Aleksandr Łoktajew (3,2*,w,3,1*) 9+2
3. Kai Huckenbeck (2*,3,1,2*,2) 10+2
4. Tom Brennan (1,2*,3,1) 7+1
5. Krzysztof Buczkowski (2*,2,3,3,0) 10+1
6. Bartosz Nowak (0,0,-) 0
7. Kacper Andrzejewski (3,1*,2*) 6+2
8. Emil Maroszek (1) 1
Bieg po biegu:
1. Woźniak, Huckenbeck, Milík, Chmiel 1:5
2. Andrzejewski, Orgacki, Buszkiewicz, Nowak 3:3 (4:8)
3. Łoktajew, Buczkowski, Lyager, Bartkowiak 1:5 (5:13)
4. Wojdyło, Buszkiewicz, Brennan, Nowak 5:1 (10:14)
5. Huckenbeck, Brennan, Chmiel, Bartkowiak 1:5 (11:19)
6. Woźniak, Łoktajew, Lyager, Orgacki 1:5 (12:24)
7. Wojdyło, Buczkowski, Andrzejewski, Milík 3:3 (15:27)
8. Brennan, Lyager, Huckenbeck, Buszkiewicz 2:4 (17:31)
9. Milík, Woźniak, Wojdyło, Łoktajew (w) 4:2 (21:33)
10. Buczkowski, Chmiel, Maroszek, Andersen (w) 2:4 (23:37)
11. Woźniak, Chmiel, Brennan, Milík 2:4 (25:41)
12. Łoktajew, Andrzejewski, Chmiel, Orgacki 1:5 (26:46)
13. Buczkowski, Huckenbeck, Lyager, Wojdyło 1:5 (27:51)
14. Chmiel, Huckenbeck, Łoktajew, Milík 3:3 (30:54)
15. Wojdyło, Lyager, Woźniak, Buczkowski 5:1 (35:55)
[punktacja: speedwaynews.pl]