Fotorelacja: Bartłomiej Cieśla
http://wp.pokredzie.pl/home/artykuly/3826-2-runda-orlen-oil-motor-vs-krono-plast-wlokniarz-skrot#sigProIdd464004883
Orlen Oil Motor Lublin: 49
9. Dominik Kubera (2,1*,3,3,3) 12+1
10. Fredrik Lindgren (3,2,2*,1,0) 8+1
11. Jack Holder (1*,3,2,3,2*) 11+2
12. Mateusz Cierniak (0,0,1*,0) 1+1
13. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,1*) 13+1
14. Wiktor Przyjemski (3,1,0) 4
15. Bartosz Bańbor (0,0,-) 0
16. Bartosz Jaworski (0) 0
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa: 41
1. Piotr Pawlicki (3,2,0,2,T,0) 7
2. Wiktor Lampart (2,1*,1,-,-) 4+1
3. Mads Hansen (0,2,1*,0) 3+1
4. Kacper Woryna (0,1*,2,1*) 4+2
5. Jason Doyle (1*,3,3,2,2,3) 14+1
6. Franciszek Karczewski (1*,2,0) 3+1
7. Szymon Ludwiczak (2,0,1*,1*) 4+2
8. Alan Ciurzyński – NS
Bieg po biegu:
1. Pawlicki, Kubera, Holder, Hansen 3:3
2. Przyjemski, Ludwiczak, Karczewski, Bańbor 3:3 (6:6)
3. Zmarzlik, Lampart, Doyle, Cierniak 3:3 (9:9)
4. Lindgren, Karczewski, Przyjemski, Woryna 4:2 (13:11)
5. Holder, Hansen, Woryna, Cierniak 3:3 (16:14)
6. Zmarzlik, Pawlicki, Lampart, Bańbor 3:3 (19:17)
7. Doyle, Lindgren, Kubera, Ludwiczak 3:3 (22:20)
8. Zmarzlik, Woryna, Hansen, Przyjemski 3:3 (25:23)
9. Kubera, Lindgren, Lampart, Pawlicki 5:1 (30:24)
10. Doyle, Holder, Cierniak, Karczewski 3:3 (33:27)
11. Kubera, Pawlicki, Woryna, Cierniak 3:3 (36:30)
12. Holder, Doyle, Ludwiczak, Jaworski 3:3 (39:33)
13. Zmarzlik, Doyle, Lindgren, Hansen 4:2 (43:35)
14. Kubera, Woryna, Ludwiczak, Lindgren 3:3 (46:38)
15. Doyle, Holder, Zmarzlik, Pawlicki 3:3 (49:41)
[punktacja: speedwaynews.pl]